#WDH1UITSLAGEN & RANGLIJST
UITSLAGEN EN STANDEN RANGLIJSTWERE DI HEREN 1
20
OKT

01234567890
01234567890

13
OKT

01234567890
01234567890

10
OKT

01234567890 *
01234567890

06
OKT

01234567890
01234567890

29
SEPT

01234567890
01234567890

26
SEPT

01234567890
01234567890

RANGLIJST 23/24
OVERGANGSKLASSE - poule B
| # | Naam | GS | PT | GW | GL | VL | V | T | |
| 1 | Leonidas H1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | |
| 2 | Roomburg H1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
| 3 | Berkel-Rodenrijs H1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | |
| 4 | Reigers H1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
| 5 | AMVJ H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | |
| 6 | Xenios H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 | 20 | |
| 7 | Naarden H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | |
| 8 | Forescate H1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | |
| 9 | Groningen H1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | |
| 10 | Were Di H1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | |
| 11 | GHBS H1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | |
| 12 | IJsseloever H1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 |

